Wir vergeben keine Startzeiten, d.h. Sie können unseren tollen Platz jederzeit außerhalb der Platz- sperren live erleben.
Vorab können Sie sich hier unsere 18-Loch Anlage in 3D betrachten.
Telefon: 09567 981158-0 | E-Mail: info@gc-coburg.de
Tag: | Mit Ausweiskennzeichen R | alle anderen Ausweisarten |
Montag bis Freitag | 60 € | 80 € |
Samstag, Sonntag und Feiertag | 70 € | 90 € |
9 Loch Runde | halber Preis | halber Preis |
Driving-Range | 5 € | 5 € |
Trolley | 5 € | 5 € |
Cart (bitte vorbestellen) | 30 € | 30 € |
Bei Wintergrüns gewähren wir Ihnen 50% Nachlass auf das Greenfee!
Mitglieder dieser Partnerclubs mit Ausweiskennzeichen R bieten wir folgende Konditionen an:
Partnerclub | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Ansbach | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Bad Kissingen | 36€ | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Bad Windsheim | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Bayreuth | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Fränkische Schweiz | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Fulda | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Fürth | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Hassberge | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Hauptsmoorwald | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Herzogenaurach | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Hof | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Kitzingen | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Kronach | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Lichtenau- Weickersdorf | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Mainsondheim | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Main-Spessart | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Maria Bildhausen | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Oberfranken | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Pottenstein | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Reichmannsdorf | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Schweinfurt | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Steigerwald | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Stiftland | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 36 € | 46 € | 46 € |
Folgende Greenfeegutscheine werden eingelöst:
Gutscheinbücher | Einschränkung | |
Leisure Breaks | 2 for 1 | Mo.-Fr.; WE auf Anfrage |
Golf Albrecht / Köllen | 2 for 1 oder 25% Nachlass für Einzelspieler | Mo.-Fr.; WE auf Anfrage |
Golfen in Franken Karte | 36,- € GF Wochentag / 46,- € Wochenende |