Mannschaftsturnier - 23.10.2021
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht HCP-relevantes internes Wettspiel
1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 72.3
Damen: rot Par: 72 Slope: 127 Course: 73.3
Brutto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 1 | Gentsch, Maximilian | Coburg Tambach | 2,7/ 3 | 29 | 32 | |
* | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 8,3/ 10 | 29 | 39 | |
3 | Greiff, Robert | Coburg Tambach | 5,4/ 7 | 28 | 35 | |
* | Bayer, Michael | Coburg Tambach | 6,0/ 7 | 28 | 35 | |
5 | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 9,3/ 11 | 25 | 36 | |
* | Schiedt, Hannes | Coburg Tambach | 3,3/ 4 | 25 | 29 | |
7 | Wachter, Frank | Coburg Tambach | 7,0/ 9 | 24 | 33 | |
8 | Ellis, Darren | Coburg Tambach | 6,9/ 8 | 23 | 30 | |
* | Lutz, Stefan | Coburg Tambach | 9,8/ 12 | 23 | 35 | |
10 | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,9/ 7 | 22 | 29 | |
11 | Roos, Natalja | Coburg Tambach | 11,4/ 14 | 21 | 35 | |
* | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 9,7/ 12 | 21 | 33 | |
13 | Henkel, Jörg | Coburg Tambach | 8,1/ 10 | 20 | 28 | |
14 | Stünkel, Thorsten | Coburg Tambach | 10,5/ 13 | 19 | 32 | |
15 | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 13,2/ 16 | 18 | 33 | |
16 | Hermann, Martin | Coburg Tambach | 14,4/ 17 | 16 | 31 | |
* | Gewalt, Dr. Karin | Coburg Tambach | 15,2/ 18 | 16 | 32 | |
18 | Klopp, Dr. Marcus | Coburg Tambach | 9,3/ 11 | 15 | 23 | |
19 | Lünz, Isabella | Coburg Tambach | 9,9/ 12 | 14 | 24 | |
* | Deufert, Rudolf | Coburg Tambach | 15,3/ 18 | 14 | 30 | |
* | Welscher, Dr. Norbert | Coburg Tambach | 11,8/ 14 | 14 | 26 | |
* | Schweißinger, Petra | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 14 | 30 | |
* | Münch, Barbara | Coburg Tambach | 15,5/ 19 | 14 | 33 | |
* | Fortanier, Emile | Coburg Tambach | 13,2/ 16 | 14 | 29 | |
* | Nüssle, Helmut | Coburg Tambach | 6,5/ 8 | 14 | 22 | |
26 | Ohlsen, Sven | Coburg Tambach | 12,9/ 15 | 13 | 25 | |
* | Knorr, Bettina | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 13 | 28 | |
28 | Herzog, Volker | Coburg Tambach | 11,7/ 14 | 12 | 24 | |
29 | Fröhlich, Gerdi | Coburg Tambach | 14,0/ 17 | 11 | 25 | |
30 | Kroek, Klaus | Coburg Tambach | 14,6/ 17 | 10 | 24 | |
* | Krause, Rainer | Coburg Tambach | 9,5/ 11 | 10 | 18 | |
32 | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 9 | 22 | |
33 | Gumpert, Hubertus | Coburg Tambach | 19,0/ 23 | 8 | 22 | |
34 | Lutz-Azimligil, Annkatrin | Coburg Tambach | 20,9/ 25 | 7 | 25 | |
35 | Claure, Veronica | Coburg Tambach | 18,7/ 22 | 5 | 22 | |
* | Panhans, Alexa | Coburg Tambach | 28,4/ 33 | 5 | 34 | |
37 | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 22,0/ 26 | 4 | 23 | |
38 | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 1 | 14 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 1 | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 8,3/ 10 | 29 | 39 | |
2 | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 9,3/ 11 | 25 | 36 | |
3 | Lutz, Stefan | Coburg Tambach | 9,8/ 12 | 23 | 35 | |
* | Greiff, Robert | Coburg Tambach | 5,4/ 7 | 28 | 35 | |
* | Bayer, Michael | Coburg Tambach | 6,0/ 7 | 28 | 35 | |
* | Roos, Natalja | Coburg Tambach | 11,4/ 14 | 21 | 35 | |
7 | Panhans, Alexa | Coburg Tambach | 28,4/ 33 | 5 | 34 | |
8 | Wachter, Frank | Coburg Tambach | 7,0/ 9 | 24 | 33 | |
* | Münch, Barbara | Coburg Tambach | 15,5/ 19 | 14 | 33 | |
* | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 9,7/ 12 | 21 | 33 | |
* | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 13,2/ 16 | 18 | 33 | |
12 | Gentsch, Maximilian | Coburg Tambach | 2,7/ 3 | 29 | 32 | |
* | Gewalt, Dr. Karin | Coburg Tambach | 15,2/ 18 | 16 | 32 | |
* | Stünkel, Thorsten | Coburg Tambach | 10,5/ 13 | 19 | 32 | |
15 | Hermann, Martin | Coburg Tambach | 14,4/ 17 | 16 | 31 | |
16 | Ellis, Darren | Coburg Tambach | 6,9/ 8 | 23 | 30 | |
* | Deufert, Rudolf | Coburg Tambach | 15,3/ 18 | 14 | 30 | |
* | Schweißinger, Petra | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 14 | 30 | |
19 | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,9/ 7 | 22 | 29 | |
* | Fortanier, Emile | Coburg Tambach | 13,2/ 16 | 14 | 29 | |
* | Schiedt, Hannes | Coburg Tambach | 3,3/ 4 | 25 | 29 | |
22 | Henkel, Jörg | Coburg Tambach | 8,1/ 10 | 20 | 28 | |
* | Knorr, Bettina | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 13 | 28 | |
24 | Welscher, Dr. Norbert | Coburg Tambach | 11,8/ 14 | 14 | 26 | |
25 | Lutz-Azimligil, Annkatrin | Coburg Tambach | 20,9/ 25 | 7 | 25 | |
* | Ohlsen, Sven | Coburg Tambach | 12,9/ 15 | 13 | 25 | |
* | Fröhlich, Gerdi | Coburg Tambach | 14,0/ 17 | 11 | 25 | |
28 | Lünz, Isabella | Coburg Tambach | 9,9/ 12 | 14 | 24 | |
* | Kroek, Klaus | Coburg Tambach | 14,6/ 17 | 10 | 24 | |
* | Herzog, Volker | Coburg Tambach | 11,7/ 14 | 12 | 24 | |
31 | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 22,0/ 26 | 4 | 23 | |
* | Klopp, Dr. Marcus | Coburg Tambach | 9,3/ 11 | 15 | 23 | |
33 | Gumpert, Hubertus | Coburg Tambach | 19,0/ 23 | 8 | 22 | |
* | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 9 | 22 | |
* | Nüssle, Helmut | Coburg Tambach | 6,5/ 8 | 14 | 22 | |
* | Claure, Veronica | Coburg Tambach | 18,7/ 22 | 5 | 22 | |
37 | Krause, Rainer | Coburg Tambach | 9,5/ 11 | 10 | 18 | |
38 | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 1 | 14 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |