Hall of Fame
Präsidenten
Gründungsmitglieder
Ehrenpräsident und
Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder
Clubmeister*in
Senioren
Clubmeister*in
Clubmeister*in
Vierer Clubmeister*in
Jugend Clubmeister*in
Hole in One
Platzrekorde
Präsidenten
Präsidenten
Gründungsmitglieder
Gründungsmitglieder
- Ursula und Dr. Günther Kammerscheid
- Ursula und Dr. Lothar Härer
- Gisela und Horst Gessner
- Otto Waldrich
- Alram Graf zu Ortenburg
- Peter Löhner


Ehrenpräsident und
Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder
Ehrenpräsident
Dr. Günther Kammerscheid
Ehrenmitglieder
Thomas Linse
Gerhard Hofmann ()
Peter Löhner ()
Markus Katholing
Dr. Claes Monten ()
Harry Wolfsohn
Fritz Keller
Clubmeister*in
Clubmeister Damen und Herren
Damen | Herren | |
---|---|---|
2022 | Natalja Roos | Maximilian Wicklein |
2021 | Doris Henkel | Florian Wachter |
2020 | Doris Henkel | Maximilian Gentsch |
2019 | Doris Henkel | Maximilian Gentsch |
2018 | Cornelia Heerwagen | Julian Hoffbauer |
2017 | Natalja Roos | Christian Ringelmann |
2016 | Bettina Knorr | Florian Wachter |
2015 | Isabella Lünz | Florian Wachter |
2014 | Doris Henkel | Konstantin Kotschenreuther |
2013 | Isabella Lünz | Klaus Gutheil |
2012 | Natalja Roos | Benjamin Rauschert |
2011 | Doris Henkel | Bastian Sille |
2010 | Natalja Roos | Bastian Sille |
2009 | Doris Henkel | Bastian Sille |
2008 | Isabella Lünz | Davide Nüssle |
2007 | Anette Kroek | Bastian Sille |
2006 | Alexandra Luther | Bastian Sille |
2005 | Esther Kapp | Bastian Sille |
2004 | Marion Hein | Bastian Sille |
2003 | Anja Knote | Reiner Bröskamp |
2002 | Marion Hein | Bastian Sille |
2001 | Marion Hein | Bastian Sille |
2000 | Marion Hein | Reiner Bröskamp |
1999 | Anke Bröskamp | Olaf Radtke |
1998 | Mechthild Haberzettl | Reiner Bröskamp |
1997 | Vanessa Köth | Marcus Katholing |
1996 | Dr. Elfriede Pfandl | Reiner Bröskamp |
1995 | Monica Leitsch | Marcus Katholing |
1994 | Monica Leitsch | Günther Schramm |
1993 | Monica Leitsch | Dr. Walter Pfandl |
1992 | Dr. Elfriede Pfandl | Marcus Katholing |
1991 | Monica Florschütz | Günther Schramm |
1990 | Monica Florschütz | Hubertus Fiedler |
1989 | Monica Florschütz | Hubertus Fiedler |
1988 | Monica Florschütz | Burkard Gessner |
1987 | Monica Florschütz | Hubertus Fiedler |
1986 | Monica Florschütz | Hubertus Fiedler |
1985 | Monica Florschütz | Burkard Gessner |
Senioren
Clubmeister*in
Clubmeister*in
Clubmeister Senioren Damen und Herren
Altersklasse 50 Jahre und 65 Jahre
Damen AK50 | Herren AK50 | Damen AK65 | Herren AK65 | |
---|---|---|---|---|
2022 | Bettina Knorr | Robert Greiff | Dr. Norbert Welscher | |
2021 | Gerdi Fröhlich | Dr. Rolando Schmidt | Dr. Norbert Welscher | |
2020 | Gerdi Fröhlich | Deufert Christian | ||
2019 | Bettina Knorr | Robert Greiff | ||
2018 | Barbara Münch | Frank Wachter | ||
2017 | Barbara Münch | Werner Roos | ||
2016 | Franziska Alboth | Bernd Recklies | ||
2015 | Helga Wenzel | Dr. Ralf Wutke | ||
2014 | Susann Meyer-Rohrbacher | Werner Roos | ||
2013 | Helga Wenzel | Werner Roos | ||
2012 | Eleonore Putz | Bernd Recklies | ||
2011 | Sabine Eberhardt | Bernd Leicht | ||
2010 | Helga Wenzel | Werner Roos | ||
2009 | Helga Wenzel | Bernd Leicht | ||
2008 | Erika Dietz | Bernd Leicht | ||
2007 | Mechthild Haberzettl | Werner Roos | ||
2006 | Isabella Lünz | Harry Wolfsohn | ||
2005 | Esther Kapp | Ulrich Schneider | ||
2004 | Barbara Eichhorn | Ulrich Schneider | ||
2003 | Barbara Eichhorn | Dr. Claes Montén | ||
2002 | Gertraude Ueblacker | Dr. Claes Montén | ||
2001 | Dr. Claes Montén | |||
2000 | Ursula Kammerscheid | Dietmar Girndt | ||
1999 | Erika Dietz | Dietmar Girndt | ||
1998 | Dr. Claes Montén | |||
Vierer Clubmeister*in
Vierer Clubmeister*innen
Vierer – Clubmeisterschaft | |
---|---|
2022 | Christian Ringelmann / Christian Münch |
2021 | Christian Münch / Maximilian Wicklein |
2020 | Ben Rauschert / Bastian Sille |
2019 | Thomas Schmidt / Markus Schmidt |
2018 | Bastian Sille / Christian Ringelmann |
2017 | Frank Wachter / Florian Wachter |
2016 | Christian Ringelmann / Mario Spichal |
2015 | Florian Wachter / Frank Wachter |
2014 | Konstantin Kotschenreuther / Stefan Steichele |
2012 | Benjamin Rauschert / Bastian Sille |
2011 | Helmut Nüssle / Davide Nüssle |
2010 | Davide Nüssle / Stefan Steichele |
Jugend Clubmeister*in
Clubmeister Jugend
Jugend | |
---|---|
2022 | Emma Kanzler |
2021 | Luca Karneth |
2020 | Len Ohlsen |
2019 | Len Ohlsen |
2018 | Aurelian Metz |
2017 | Maximilian Wicklein |
2016 | Lilli Wachter |
2015 | Maximilian Wicklein |
2014 | |
2013 | Florian Wachter |
2012 | Marcus Hartl |
2011 | Marcus Hartl |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | Christian Höllein |
2006 | Christian Höllein |
2005 | Christian Höllein |
2004 | Johannes Loika |
2003 | Christian Höllein |
2002 | Beat Apel |
2001 | Jan-Philipp Heß |
2000 | Beat Apel |
1999 | Beat Apel |
1998 | Björn Bengl |
Hole in One
Hole in One
Hole in one | Datum | Bahn |
---|---|---|
Petra Schweißinger | 12.05.2023 | 5 |
Rudi Deufert | 16.05.2021 | 7 |
Fabian Schunk | 10.05.2021 | 5 |
Hannes Schiedt | 28.11.2020 | 13 |
Karl-Heinz Brosig | 18.07.2020 | 13 |
Helmut Nüssle | 16.11.2019 | 5 |
Dr. Andreas Höllein | 28.07.2019 | 13 |
Heinrich Meyer | 23.03.2019 | 7 |
Frank Wachter | 20.04.2016 | 13 |
Klaus Bittner | 27.03.2016 | 5 |
Michael Kehrstephan | 07.10.2015 | 15 |
Horst Geßner | 10.09.2015 | 15 |
Doris Henkel | 29.08.2015 | 15 |
Manfred Czekalla | 29.05.2015 | 13 |
Bernd Recklies | 30.08.2013 | 7 |
Dr. Albrecht Emmerich | 03.08.2013 | 15 |
Claudia Babucke | 14.05.2013 | 15 |
Bernd Leicht | 14.08.2012 | 13 |
Dr. Roland Pfister | 25.06.2012 | 13 |
Maximilian Gentsch | 12.05.2012 | 5 |
Anette Kroek | 20.10.2011 | 5 |
Toni Bauer | 16.08.2011 | 5 |
Hartwig Knauer | 30.07.2011 | 5 |
Martina Herzog | 15.07.2011 | 15 |
Rainer Kuhns | 27.06.2011 | 13 |
Ferdinand Reuther | 26.06.2010 | 7 |
Adolf Mally | 20.04.2010 | 5 |
Arno Greiner | 25.09.2009 | 7 |
Rainer Huppertsberg | 04.07.2009 | 15 |
Dr. Albrecht Emmerich | 14.05.2009 | 13 |
Dr. Karl-Peter Liebich | 04.08.2008 | 13 |
Dominik Räder | 26.04.2008 | 15 |
Bernd Leicht | 01.05.2007 | 13 |
Dr. Karl-Peter Liebich | 09.07.2005 | 13 |
Volker Herzog | 18.05.2005 | 5 |
Andrea Schnetter | 11.04.2005 | 15 |
Erika Faber | 16.09.2003 | 7 |
Susanne Steichele | 18.06.2003 | 7 |
Edda Möller-Ühlken | 16.06.2003 | 15 |
Armin Gleißner | 09.04.2003 | 15 |
Detlef Dannenberg | 14.08.2002 | 13 |
Annette Schneider | 28.05.2002 | 15 |
Dr. Helmut Sauerbrey | 13.07.2001 | 13 |
Michael Kaiser | 04.05.2001 | 13 |
Ulrich Putz | 31.03.2001 | 5 |
Armin Gleißner | 06.09.2000 | 13 |
Marion Hein | 13.08.2000 | 7 |
Harry Wolfsohn | 10.08.2000 | 5 |
Rainer Przibylla | 02.07.2000 | 13 |
Helmut Gößwein | 11.09.1999 | 7 |
Annette Müller-Rudloff | 22.06.1999 | 15 |
Helmut Vorderwülbecke | 23.10.1997 | 15 |
Gerd Dahle | 12.10.1997 | 5 |
Detlef Schell | 14.09.1997 | 5 |
Kurt Sauernheimer | 13.06.1997 | 7 |
Christian Przibylla | 10.08.1996 | 5 |
Heinz Fuchs | 09.06.1996 | 6 |
Dr. Roland Pfister | 06.06.1996 | 6 |
Helmut Gößwein | 19.04.1996 | 4 |
Fabian Köth | 21.07.1995 | 4 |
Bernhard Meyer | 14.04.1995 | 4 |
Marcus Katholing | 14.07.1994 | 4 |
Ursula Kammerscheid | 12.05.1992 | 13 |
Erika Dietz | 16.06.1990 | 6 |
Ursula Härer | 10.10.1987 | 6 |
Hubertus Fiedler | 30.07.1985 | 4 |
Christian Montén | 08.05.1985 | 4 |
Herbert Müller | 02.09.1984 | 4 |
Rudi Wolf | 30.10.1983 | 6 |
Platzrekorde
Platzrekorde und Albatrosse
Amateur | ||
---|---|---|
Florian Wachter | 10.07.2022 | 68 |
Davide Nüssle | 18.07.2009 | 68 |
Thilo Swoboda | 12.06.2004 | 68 |
Professional | ||
Max Kramer | 29.06.2010 | 63 |
Ben Parker | 27.06.2010 | 63 |
Steen Ottosen | 30.06.2009 | 64 |
Floris De Vries | 28.06.2009 | 64 |
Christoph Günther | 29.06.2008 | 64 |
Albatross | Bahn | |
Dr. Jan-Philipp Heß (Am) | 26.07.2015 | 3 |
Fabian Becker (Pro) | 18.06.2009 | 3 |